最新:10300602期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 10300602 | 10-30 10:02:00 | 2+8+8=18 |
| 10300601 | 10-30 10:01:00 | 1+0+0=01 |
| 10300600 | 10-30 10:00:00 | 7+3+3=13 |
| 10300599 | 10-30 09:59:00 | 0+6+8=14 |
| 10300598 | 10-30 09:58:00 | 6+9+8=23 |
| 10300597 | 10-30 09:57:00 | 9+7+7=23 |
| 10300596 | 10-30 09:56:00 | 7+6+4=17 |
| 10300595 | 10-30 09:55:00 | 5+8+6=19 |
| 10300594 | 10-30 09:54:00 | 2+7+5=14 |
| 10300593 | 10-30 09:53:00 | 4+6+6=16 |
| 10300592 | 10-30 09:52:00 | 2+8+8=18 |
| 10300591 | 10-30 09:51:00 | 1+2+9=12 |
| 10300590 | 10-30 09:50:00 | 3+5+0=08 |
| 10300589 | 10-30 09:49:00 | 5+1+1=07 |
| 10300588 | 10-30 09:48:00 | 6+7+5=18 |
| 10300587 | 10-30 09:47:00 | 2+2+2=06 |
| 10300586 | 10-30 09:46:00 | 1+7+9=17 |
| 10300585 | 10-30 09:45:00 | 1+2+1=04 |
| 10300584 | 10-30 09:44:00 | 1+6+1=08 |
| 10300583 | 10-30 09:43:00 | 7+5+5=17 |
| 10300582 | 10-30 09:42:00 | 6+5+5=16 |
| 10300581 | 10-30 09:41:00 | 3+9+4=16 |
| 10300580 | 10-30 09:40:00 | 8+5+1=14 |
| 10300579 | 10-30 09:39:00 | 6+6+7=19 |
| 10300578 | 10-30 09:38:00 | 2+1+5=08 |
| 10300577 | 10-30 09:37:00 | 4+1+1=06 |
| 10300576 | 10-30 09:36:00 | 8+5+3=16 |
| 10300575 | 10-30 09:35:00 | 1+0+8=09 |
| 10300574 | 10-30 09:34:00 | 2+5+3=10 |
| 10300573 | 10-30 09:33:00 | 5+0+2=07 |
| 10300572 | 10-30 09:32:00 | 8+3+0=11 |
| 10300571 | 10-30 09:31:00 | 9+6+9=24 |
| 10300570 | 10-30 09:30:00 | 0+7+4=11 |
| 10300569 | 10-30 09:29:00 | 0+1+2=03 |
| 10300568 | 10-30 09:28:00 | 3+5+2=10 |
| 10300567 | 10-30 09:27:00 | 9+9+7=25 |
| 10300566 | 10-30 09:26:00 | 7+6+9=22 |
| 10300565 | 10-30 09:25:00 | 0+0+7=07 |
| 10300564 | 10-30 09:24:00 | 5+4+4=13 |
| 10300563 | 10-30 09:23:00 | 8+0+2=10 |
| 10300562 | 10-30 09:22:00 | 6+7+4=17 |
| 10300561 | 10-30 09:21:00 | 1+3+0=04 |
| 10300560 | 10-30 09:20:00 | 7+6+9=22 |
| 10300559 | 10-30 09:19:00 | 9+7+8=24 |
| 10300558 | 10-30 09:18:00 | 8+7+5=20 |
| 10300557 | 10-30 09:17:00 | 9+8+0=17 |
| 10300556 | 10-30 09:16:00 | 4+5+0=09 |
| 10300555 | 10-30 09:15:00 | 3+5+3=11 |
| 10300554 | 10-30 09:14:00 | 7+3+1=11 |
| 10300553 | 10-30 09:13:00 | 5+8+4=17 |
| 10300552 | 10-30 09:12:00 | 6+8+9=23 |
| 10300551 | 10-30 09:11:00 | 2+8+1=11 |
| 10300550 | 10-30 09:10:00 | 7+1+0=08 |
| 10300549 | 10-30 09:09:00 | 2+0+5=07 |
| 10300548 | 10-30 09:08:00 | 0+6+7=13 |
| 10300547 | 10-30 09:07:00 | 5+4+4=13 |
| 10300546 | 10-30 09:06:00 | 5+9+8=22 |
| 10300545 | 10-30 09:05:00 | 3+8+0=11 |
| 10300544 | 10-30 09:04:00 | 4+3+2=09 |
| 10300543 | 10-30 09:03:00 | 6+6+9=21 |
| 10300542 | 10-30 09:02:00 | 6+2+4=12 |
| 10300541 | 10-30 09:01:00 | 0+1+0=01 |
| 10300540 | 10-30 09:00:00 | 1+2+7=10 |
| 10300539 | 10-30 08:59:00 | 0+5+5=10 |
| 10300538 | 10-30 08:58:00 | 9+3+5=17 |
| 10300537 | 10-30 08:57:00 | 3+9+3=15 |
| 10300536 | 10-30 08:56:00 | 0+3+5=08 |
| 10300535 | 10-30 08:55:00 | 4+7+1=12 |
| 10300534 | 10-30 08:54:00 | 2+2+5=09 |
| 10300533 | 10-30 08:53:00 | 2+1+1=04 |
| 10300532 | 10-30 08:52:00 | 7+4+3=14 |
| 10300531 | 10-30 08:51:00 | 5+7+4=16 |
| 10300530 | 10-30 08:50:00 | 3+1+2=06 |
| 10300529 | 10-30 08:49:00 | 1+2+3=06 |
| 10300528 | 10-30 08:48:00 | 0+0+7=07 |
| 10300527 | 10-30 08:47:00 | 6+8+5=19 |
| 10300526 | 10-30 08:46:00 | 9+0+6=15 |
| 10300525 | 10-30 08:45:00 | 0+6+4=10 |
| 10300524 | 10-30 08:44:00 | 4+5+3=12 |
| 10300523 | 10-30 08:43:00 | 2+9+2=13 |
| 10300522 | 10-30 08:42:00 | 7+5+6=18 |
| 10300521 | 10-30 08:41:00 | 1+7+4=12 |
| 10300520 | 10-30 08:40:00 | 2+0+2=04 |
| 10300519 | 10-30 08:39:00 | 3+6+7=16 |
| 10300518 | 10-30 08:38:00 | 4+4+2=10 |
| 10300517 | 10-30 08:37:00 | 2+5+7=14 |
| 10300516 | 10-30 08:36:00 | 4+1+4=09 |
| 10300515 | 10-30 08:35:00 | 8+1+2=11 |
| 10300514 | 10-30 08:34:00 | 6+7+5=18 |
| 10300513 | 10-30 08:33:00 | 6+3+4=13 |
| 10300512 | 10-30 08:32:00 | 7+4+1=12 |
| 10300511 | 10-30 08:31:00 | 2+5+3=10 |
| 10300510 | 10-30 08:30:00 | 2+7+2=11 |
| 10300509 | 10-30 08:29:00 | 7+7+2=16 |
| 10300508 | 10-30 08:28:00 | 4+8+0=12 |
| 10300507 | 10-30 08:27:00 | 1+1+3=05 |
| 10300506 | 10-30 08:26:00 | 2+7+3=12 |
| 10300505 | 10-30 08:25:00 | 4+9+6=19 |
| 10300504 | 10-30 08:24:00 | 3+2+9=14 |
| 10300503 | 10-30 08:23:00 | 4+0+9=13 |
Copyright © 2024 加拿大28能不能提前知道开奖的:揭秘加拿大28开奖的规律和技巧 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10300602 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 10300601 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 10300600 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 10300599 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 10300598 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 10300597 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 10300596 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 10300595 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 10300594 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 10300593 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 10300592 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 10300591 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 10300590 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 10300589 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 10300588 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 10300587 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 10300586 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 10300585 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 10300584 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 10300583 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 10300582 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 10300581 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 10300580 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 10300579 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 10300578 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 10300577 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 10300576 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 10300575 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 10300574 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 10300573 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 10300572 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 10300571 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 10300570 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 10300569 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 10300568 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 10300567 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 10300566 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 10300565 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 10300564 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 10300563 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 10300562 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 10300561 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 10300560 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 10300559 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 10300558 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 10300557 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 10300556 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 10300555 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 10300554 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 10300553 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 10300552 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 10300551 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 10300550 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 10300549 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 10300548 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 10300547 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 10300546 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 10300545 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 10300544 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 10300543 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 10300542 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 10300541 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 10300540 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 10300539 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 10300538 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 10300537 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 10300536 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 10300535 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 10300534 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 10300533 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 10300532 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 10300531 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 10300530 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 10300529 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 10300528 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 10300527 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 10300526 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 10300525 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 10300524 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 10300523 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 10300522 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 10300521 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 10300520 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 10300519 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 10300518 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 10300517 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 10300516 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 10300515 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 10300514 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 10300513 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 10300512 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 10300511 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 10300510 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 10300509 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 10300508 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 10300507 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 10300506 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 10300505 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 10300504 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 10300503 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28能不能提前知道开奖的:揭秘加拿大28开奖的规律和技巧 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 4 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 11 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 4 ) 期 | 极小 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 11 ) 期 | 15 | 未开 ( 65 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 30 ) 期 | 16 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 28 ) 期 | 17 | 未开 ( 6 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 27 ) 期 | 18 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 7 ) 期 | 19 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 13 ) 期 | 20 | 未开 ( 44 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 15 ) 期 | 21 | 未开 ( 59 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 95 ) 期 | 22 | 未开 ( 36 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 17 ) 期 | 23 | 未开 ( 4 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 33 ) 期 | 24 | 未开 ( 31 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 35 ) 期 | 25 | 未开 ( 35 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 1 ) 期 | 26 | 未开 ( 154 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 1490 ) 期 | 27 | 未开 ( 1208 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28能不能提前知道开奖的:揭秘加拿大28开奖的规律和技巧 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 10300603 | --- | 小 | 单 | |
| 10300602 | 18 | 小 | 双 |
|
| 10300601 | 01 | 大 | 双 |
|
| 10300600 | 13 | 小 | 单 |
|
| 10300599 | 14 | 小 | 单 |
|
| 10300598 | 23 | 小 | 单 |
|
| 10300597 | 23 | 小 | 单 |
|
| 10300596 | 17 | 小 | 双 |
|
| 10300595 | 19 | 大 | 双 |
|
| 10300594 | 14 | 大 | 双 |
|
| 10300593 | 16 | 小 | 单 |
|
| 10300592 | 18 | 小 | 单 |
|
| 10300591 | 12 | 大 | 双 |
|
| 10300590 | 08 | 小 | 双 |
|
| 10300589 | 07 | 小 | 双 |
|
| 10300588 | 18 | 小 | 双 |
|
| 10300587 | 06 | 小 | 双 |
|
| 10300586 | 17 | 小 | 单 |
|
| 10300585 | 04 | 大 | 单 |
|
| 10300584 | 08 | 大 | 双 |
|
| 10300583 | 17 | 小 | 单 |
|
Copyright © 2020 加拿大28能不能提前知道开奖的:揭秘加拿大28开奖的规律和技巧 All rights reserved.