最新:3353587期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3353587 | 10-30 12:24:30 | 2+4+3=09 |
| 3353586 | 10-30 12:21:00 | 9+5+1=15 |
| 3353585 | 10-30 12:17:30 | 7+4+1=12 |
| 3353584 | 10-30 12:14:00 | 0+9+2=11 |
| 3353583 | 10-30 12:10:30 | 7+3+7=17 |
| 3353582 | 10-30 12:07:00 | 2+6+9=17 |
| 3353581 | 10-30 12:03:30 | 1+8+1=10 |
| 3353580 | 10-30 12:00:00 | 5+4+2=11 |
| 3353579 | 10-30 11:56:30 | 6+7+6=19 |
| 3353578 | 10-30 11:53:00 | 9+5+4=18 |
| 3353577 | 10-30 11:49:30 | 7+7+6=20 |
| 3353576 | 10-30 11:46:00 | 5+3+6=14 |
| 3353575 | 10-30 11:42:30 | 8+0+4=12 |
| 3353574 | 10-30 11:39:00 | 9+3+9=21 |
| 3353573 | 10-30 11:35:30 | 3+4+1=08 |
| 3353572 | 10-30 11:32:00 | 4+8+2=14 |
| 3353571 | 10-30 11:28:30 | 7+1+1=09 |
| 3353570 | 10-30 11:25:00 | 9+1+4=14 |
| 3353569 | 10-30 11:21:30 | 0+6+5=11 |
| 3353568 | 10-30 11:18:00 | 6+1+0=07 |
| 3353567 | 10-30 11:14:30 | 1+0+3=04 |
| 3353566 | 10-30 11:11:00 | 9+0+3=12 |
| 3353565 | 10-30 11:07:30 | 7+7+0=14 |
| 3353564 | 10-30 11:04:00 | 1+9+0=10 |
| 3353563 | 10-30 11:00:30 | 9+0+3=12 |
| 3353562 | 10-30 10:57:00 | 8+9+8=25 |
| 3353561 | 10-30 10:53:30 | 1+4+8=13 |
| 3353560 | 10-30 10:50:00 | 5+9+6=20 |
| 3353559 | 10-30 10:46:30 | 8+9+6=23 |
| 3353558 | 10-30 10:43:00 | 4+3+5=12 |
| 3353557 | 10-30 10:39:30 | 4+1+9=14 |
| 3353556 | 10-30 10:36:00 | 2+0+8=10 |
| 3353555 | 10-30 10:32:30 | 8+9+0=17 |
| 3353554 | 10-30 10:29:00 | 3+8+0=11 |
| 3353553 | 10-30 10:25:30 | 6+7+4=17 |
| 3353552 | 10-30 10:22:00 | 0+7+2=09 |
| 3353551 | 10-30 10:18:30 | 6+1+8=15 |
| 3353550 | 10-30 10:15:00 | 4+7+6=17 |
| 3353549 | 10-30 10:11:30 | 6+0+6=12 |
| 3353548 | 10-30 10:08:00 | 6+5+0=11 |
| 3353547 | 10-30 10:04:30 | 6+5+5=16 |
| 3353546 | 10-30 10:01:00 | 9+7+1=17 |
| 3353545 | 10-30 09:57:30 | 7+2+8=17 |
| 3353544 | 10-30 09:54:00 | 2+9+9=20 |
| 3353543 | 10-30 09:50:30 | 3+6+9=18 |
| 3353542 | 10-30 09:47:00 | 4+8+9=21 |
| 3353541 | 10-30 09:43:30 | 7+7+4=18 |
| 3353540 | 10-30 09:40:00 | 6+8+0=14 |
| 3353539 | 10-30 09:36:30 | 2+4+5=11 |
| 3353538 | 10-30 09:33:00 | 4+4+5=13 |
| 3353537 | 10-30 09:29:30 | 7+1+2=10 |
| 3353536 | 10-30 09:26:00 | 6+6+9=21 |
| 3353535 | 10-30 09:22:30 | 1+7+7=15 |
| 3353534 | 10-30 09:19:00 | 8+6+5=19 |
| 3353533 | 10-30 09:15:30 | 0+5+0=05 |
| 3353532 | 10-30 09:12:00 | 0+5+4=09 |
| 3353531 | 10-30 09:08:30 | 9+7+9=25 |
| 3353530 | 10-30 09:05:00 | 9+9+4=22 |
| 3353529 | 10-30 09:01:30 | 7+3+5=15 |
| 3353528 | 10-30 08:58:00 | 7+1+9=17 |
| 3353527 | 10-30 08:54:30 | 9+8+2=19 |
| 3353526 | 10-30 08:51:00 | 4+0+3=07 |
| 3353525 | 10-30 08:47:30 | 2+4+1=07 |
| 3353524 | 10-30 08:44:00 | 2+7+4=13 |
| 3353523 | 10-30 08:40:30 | 9+2+9=20 |
| 3353522 | 10-30 08:37:00 | 8+0+0=08 |
| 3353521 | 10-30 08:33:30 | 6+5+6=17 |
| 3353520 | 10-30 08:30:00 | 7+4+4=15 |
| 3353519 | 10-30 08:26:30 | 5+1+0=06 |
| 3353518 | 10-30 08:23:00 | 9+6+8=23 |
| 3353517 | 10-30 08:19:30 | 2+1+9=12 |
| 3353516 | 10-30 08:16:00 | 1+4+4=09 |
| 3353515 | 10-30 08:12:30 | 1+9+8=18 |
| 3353514 | 10-30 08:09:00 | 2+1+8=11 |
| 3353513 | 10-30 08:05:30 | 1+4+1=06 |
| 3353512 | 10-30 08:02:00 | 4+6+3=13 |
| 3353511 | 10-30 07:58:30 | 4+1+6=11 |
| 3353510 | 10-30 07:55:00 | 5+1+9=15 |
| 3353509 | 10-30 07:51:30 | 4+0+1=05 |
| 3353508 | 10-30 07:48:00 | 2+1+4=07 |
| 3353507 | 10-30 07:44:30 | 4+0+9=13 |
| 3353506 | 10-30 07:41:00 | 5+1+1=07 |
| 3353505 | 10-30 07:37:30 | 8+8+6=22 |
| 3353504 | 10-30 07:34:00 | 8+3+6=17 |
| 3353503 | 10-30 07:30:30 | 4+4+3=11 |
| 3353502 | 10-30 07:27:00 | 4+4+1=09 |
| 3353501 | 10-30 07:23:30 | 2+4+7=13 |
| 3353500 | 10-30 07:20:00 | 7+4+5=16 |
| 3353499 | 10-30 07:16:30 | 6+4+2=12 |
| 3353498 | 10-30 07:13:00 | 9+9+5=23 |
| 3353497 | 10-30 07:09:30 | 3+0+2=05 |
| 3353496 | 10-30 07:06:00 | 2+1+3=06 |
| 3353495 | 10-30 07:02:30 | 0+9+1=10 |
| 3353494 | 10-30 06:59:00 | 2+9+7=18 |
| 3353493 | 10-30 06:55:30 | 1+3+2=06 |
| 3353492 | 10-30 06:52:00 | 4+0+1=05 |
| 3353491 | 10-30 06:48:30 | 3+8+8=19 |
| 3353490 | 10-30 06:45:00 | 4+6+7=17 |
| 3353489 | 10-30 06:41:30 | 6+4+1=11 |
| 3353488 | 10-30 06:38:00 | 4+5+2=11 |
Copyright © 2024 加拿大28能不能提前知道开奖的:揭秘加拿大28开奖的规律和技巧 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3353587 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3353586 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3353585 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3353584 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3353583 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3353582 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3353581 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3353580 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3353579 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3353578 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3353577 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3353576 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3353575 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3353574 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3353573 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3353572 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3353571 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3353570 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3353569 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3353568 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3353567 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3353566 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3353565 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3353564 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3353563 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3353562 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3353561 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3353560 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3353559 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3353558 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3353557 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3353556 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3353555 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3353554 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3353553 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3353552 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3353551 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3353550 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3353549 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3353548 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3353547 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3353546 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3353545 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3353544 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3353543 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3353542 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3353541 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3353540 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3353539 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3353538 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3353537 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3353536 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3353535 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3353534 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3353533 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3353532 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3353531 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3353530 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3353529 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3353528 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3353527 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3353526 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3353525 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3353524 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3353523 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3353522 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3353521 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3353520 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3353519 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3353518 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3353517 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3353516 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3353515 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3353514 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3353513 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3353512 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3353511 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3353510 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3353509 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3353508 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3353507 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3353506 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3353505 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3353504 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3353503 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3353502 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3353501 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3353500 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3353499 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3353498 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3353497 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3353496 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3353495 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3353494 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3353493 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3353492 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3353491 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3353490 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3353489 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3353488 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28能不能提前知道开奖的:揭秘加拿大28开奖的规律和技巧 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 25 ) 期 | 极小 | 未开 ( 20 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 26 ) 期 | 14 | 未开 ( 11 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 2 ) 期 | 15 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 3 ) 期 | 16 | 未开 ( 40 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 6 ) 期 | 17 | 未开 ( 4 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 0 ) 期 | 18 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 8 ) 期 | 19 | 未开 ( 8 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 19 ) 期 | 20 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 68 ) 期 | 21 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 54 ) 期 | 22 | 未开 ( 57 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 20 ) 期 | 23 | 未开 ( 28 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 238 ) 期 | 24 | 未开 ( 127 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 25 ) 期 | 25 | 未开 ( 25 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 198 ) 期 | 26 | 未开 ( 902 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 220 ) 期 | 27 | 未开 ( 1453 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28能不能提前知道开奖的:揭秘加拿大28开奖的规律和技巧 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 588 | --- | 大 | 双 | |
| 587 | 09 | 小 | 单 |
|
| 586 | 15 | 大 | 单 |
|
| 585 | 12 | 大 | 双 |
|
| 584 | 11 | 小 | 单 |
|
| 583 | 17 | 大 | 单 |
|
| 582 | 17 | 小 | 双 |
|
| 581 | 10 | 大 | 双 |
|
| 580 | 11 | 小 | 双 |
|
| 579 | 19 | 大 | 单 |
|
| 578 | 18 | 大 | 单 |
|
| 577 | 20 | 小 | 双 |
|
| 576 | 14 | 大 | 双 |
|
| 575 | 12 | 大 | 单 |
|
| 574 | 21 | 小 | 双 |
|
| 573 | 08 | 大 | 双 |
|
| 572 | 14 | 小 | 单 |
|
| 571 | 09 | 大 | 单 |
|
| 570 | 14 | 大 | 双 |
|
| 569 | 11 | 大 | 双 |
|
| 568 | 07 | 大 | 双 |
|
Copyright © 2020 加拿大28能不能提前知道开奖的:揭秘加拿大28开奖的规律和技巧 All rights reserved.