最新:114061341期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 114061341 | 10-30 09:55:00 | 8+8+2=18 |
| 114061340 | 10-30 09:50:00 | 2+8+4=14 |
| 114061339 | 10-30 09:45:00 | 8+1+6=15 |
| 114061338 | 10-30 09:40:00 | 1+8+3=12 |
| 114061337 | 10-30 09:35:00 | 8+0+4=12 |
| 114061336 | 10-30 09:30:00 | 4+0+7=11 |
| 114061335 | 10-30 09:25:00 | 5+0+2=07 |
| 114061334 | 10-30 09:20:00 | 5+7+1=13 |
| 114061333 | 10-30 09:15:00 | 6+7+5=18 |
| 114061332 | 10-30 09:10:00 | 5+6+6=17 |
| 114061331 | 10-30 09:05:00 | 8+5+6=19 |
| 114061330 | 10-30 09:00:00 | 8+5+8=21 |
| 114061329 | 10-30 08:55:00 | 6+8+3=17 |
| 114061328 | 10-30 08:50:00 | 6+0+3=09 |
| 114061327 | 10-30 08:45:00 | 1+0+8=09 |
| 114061326 | 10-30 08:40:00 | 3+6+2=11 |
| 114061325 | 10-30 08:35:00 | 2+6+1=09 |
| 114061324 | 10-30 08:30:00 | 9+0+5=14 |
| 114061323 | 10-30 08:25:00 | 0+8+3=11 |
| 114061322 | 10-30 08:20:00 | 6+5+3=14 |
| 114061321 | 10-30 08:15:00 | 2+3+8=13 |
| 114061320 | 10-30 08:10:00 | 9+9+7=25 |
| 114061319 | 10-30 08:05:00 | 2+5+8=15 |
| 114061318 | 10-30 08:00:00 | 7+3+7=17 |
| 114061317 | 10-30 07:55:00 | 8+1+5=14 |
| 114061316 | 10-30 07:50:00 | 2+5+7=14 |
| 114061315 | 10-30 07:45:00 | 2+2+1=05 |
| 114061314 | 10-30 07:40:00 | 2+9+6=17 |
| 114061313 | 10-30 07:35:00 | 6+1+6=13 |
| 114061312 | 10-30 07:30:00 | 0+5+2=07 |
| 114061311 | 10-30 07:25:00 | 7+7+7=21 |
| 114061310 | 10-30 07:20:00 | 9+0+6=15 |
| 114061309 | 10-30 07:15:00 | 5+5+8=18 |
| 114061308 | 10-30 07:10:00 | 5+0+2=07 |
| 114061307 | 10-30 07:05:00 | 3+2+8=13 |
| 114061306 | 10-29 23:55:00 | 8+7+7=22 |
| 114061305 | 10-29 23:50:00 | 7+0+7=14 |
| 114061304 | 10-29 23:45:00 | 0+9+6=15 |
| 114061303 | 10-29 23:40:00 | 2+7+9=18 |
| 114061302 | 10-29 23:35:00 | 7+5+9=21 |
| 114061301 | 10-29 23:30:00 | 8+0+1=09 |
| 114061300 | 10-29 23:25:00 | 5+5+8=18 |
| 114061299 | 10-29 23:20:00 | 9+2+5=16 |
| 114061298 | 10-29 23:15:00 | 5+2+0=07 |
| 114061297 | 10-29 23:10:00 | 7+0+9=16 |
| 114061296 | 10-29 23:05:00 | 5+4+7=16 |
| 114061295 | 10-29 23:00:00 | 7+8+9=24 |
| 114061294 | 10-29 22:55:00 | 3+4+3=10 |
| 114061293 | 10-29 22:50:00 | 1+7+3=11 |
| 114061292 | 10-29 22:45:00 | 5+9+7=21 |
| 114061291 | 10-29 22:40:00 | 8+6+9=23 |
| 114061290 | 10-29 22:35:00 | 5+3+6=14 |
| 114061289 | 10-29 22:30:00 | 9+1+9=19 |
| 114061288 | 10-29 22:25:00 | 8+5+0=13 |
| 114061287 | 10-29 22:20:00 | 1+8+7=16 |
| 114061286 | 10-29 22:15:00 | 7+4+8=19 |
| 114061285 | 10-29 22:10:00 | 8+2+3=13 |
| 114061284 | 10-29 22:05:00 | 7+6+9=22 |
| 114061283 | 10-29 22:00:00 | 9+1+1=11 |
| 114061282 | 10-29 21:55:00 | 2+1+7=10 |
| 114061281 | 10-29 21:50:00 | 5+4+2=11 |
| 114061280 | 10-29 21:45:00 | 9+9+6=24 |
| 114061279 | 10-29 21:40:00 | 3+0+2=05 |
| 114061278 | 10-29 21:35:00 | 7+1+5=13 |
| 114061277 | 10-29 21:30:00 | 6+5+0=11 |
| 114061276 | 10-29 21:25:00 | 6+4+9=19 |
| 114061275 | 10-29 21:20:00 | 1+0+6=07 |
| 114061274 | 10-29 21:15:00 | 1+8+6=15 |
| 114061273 | 10-29 21:10:00 | 3+1+7=11 |
| 114061272 | 10-29 21:05:00 | 7+5+9=21 |
| 114061271 | 10-29 21:00:00 | 1+3+3=07 |
| 114061270 | 10-29 20:55:00 | 8+7+6=21 |
| 114061269 | 10-29 20:50:00 | 4+2+1=07 |
| 114061268 | 10-29 20:45:00 | 8+7+0=15 |
| 114061267 | 10-29 20:40:00 | 8+9+3=20 |
| 114061266 | 10-29 20:35:00 | 2+5+2=09 |
| 114061265 | 10-29 20:30:00 | 6+8+5=19 |
| 114061264 | 10-29 20:25:00 | 1+1+3=05 |
| 114061263 | 10-29 20:20:00 | 5+4+4=13 |
| 114061262 | 10-29 20:15:00 | 4+9+5=18 |
| 114061261 | 10-29 20:10:00 | 2+5+3=10 |
| 114061260 | 10-29 20:05:00 | 2+9+2=13 |
| 114061259 | 10-29 20:00:00 | 4+2+0=06 |
| 114061258 | 10-29 19:55:00 | 8+8+3=19 |
| 114061257 | 10-29 19:50:00 | 0+7+4=11 |
| 114061256 | 10-29 19:45:00 | 3+6+2=11 |
| 114061255 | 10-29 19:40:00 | 1+2+6=09 |
| 114061254 | 10-29 19:35:00 | 2+0+5=07 |
| 114061253 | 10-29 19:30:00 | 5+7+3=15 |
| 114061252 | 10-29 19:25:00 | 8+8+3=19 |
| 114061251 | 10-29 19:20:00 | 4+9+5=18 |
| 114061250 | 10-29 19:15:00 | 9+6+7=22 |
| 114061249 | 10-29 19:10:00 | 3+2+5=10 |
| 114061248 | 10-29 19:05:00 | 0+2+0=02 |
| 114061247 | 10-29 19:00:00 | 9+2+8=19 |
| 114061246 | 10-29 18:55:00 | 6+9+3=18 |
| 114061245 | 10-29 18:50:00 | 6+1+4=11 |
| 114061244 | 10-29 18:45:00 | 7+3+7=17 |
| 114061243 | 10-29 18:40:00 | 8+5+5=18 |
| 114061242 | 10-29 18:35:00 | 7+4+6=17 |
Copyright © 2024 加拿大28能不能提前知道开奖的:揭秘加拿大28开奖的规律和技巧 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114061341 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114061340 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114061339 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114061338 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114061337 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114061336 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114061335 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114061334 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114061333 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114061332 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114061331 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114061330 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114061329 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114061328 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114061327 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114061326 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114061325 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114061324 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114061323 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114061322 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114061321 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114061320 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114061319 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114061318 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114061317 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114061316 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114061315 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114061314 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114061313 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114061312 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114061311 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114061310 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114061309 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114061308 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114061307 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114061306 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114061305 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114061304 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114061303 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114061302 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114061301 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114061300 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114061299 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114061298 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114061297 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114061296 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114061295 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114061294 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114061293 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114061292 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114061291 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114061290 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114061289 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114061288 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114061287 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114061286 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114061285 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114061284 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114061283 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114061282 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114061281 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114061280 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114061279 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114061278 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114061277 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114061276 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114061275 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114061274 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114061273 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114061272 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114061271 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114061270 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114061269 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114061268 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114061267 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114061266 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114061265 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114061264 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114061263 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114061262 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114061261 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114061260 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114061259 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114061258 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114061257 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114061256 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114061255 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114061254 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114061253 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114061252 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114061251 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114061250 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114061249 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114061248 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114061247 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114061246 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114061245 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114061244 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114061243 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114061242 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大28能不能提前知道开奖的:揭秘加拿大28开奖的规律和技巧 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 5 ) 期 | 小双 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 21 ) 期 | 极小 | 未开 ( 26 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 7 ) 期 | 14 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 3 ) 期 | 15 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 5 ) 期 | 16 | 未开 ( 42 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 47 ) 期 | 17 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 13 ) 期 | 18 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 10 ) 期 | 19 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 6 ) 期 | 20 | 未开 ( 74 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 82 ) 期 | 21 | 未开 ( 11 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 26 ) 期 | 22 | 未开 ( 35 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 136 ) 期 | 23 | 未开 ( 50 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 166 ) 期 | 24 | 未开 ( 46 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 21 ) 期 | 25 | 未开 ( 21 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 403 ) 期 | 26 | 未开 ( 1741 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 861 ) 期 | 27 | 未开 ( 356 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28能不能提前知道开奖的:揭秘加拿大28开奖的规律和技巧 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 61342 | --- | 小 | 双 | |
| 61341 | 18 | 小 | 单 |
|
| 61340 | 14 | 大 | 双 |
|
| 61339 | 15 | 大 | 单 |
|
| 61338 | 12 | 大 | 双 |
|
| 61337 | 12 | 大 | 单 |
|
| 61336 | 11 | 大 | 双 |
|
| 61335 | 07 | 小 | 单 |
|
| 61334 | 13 | 小 | 单 |
|
| 61333 | 18 | 大 | 单 |
|
| 61332 | 17 | 小 | 单 |
|
| 61331 | 19 | 小 | 双 |
|
| 61330 | 21 | 大 | 单 |
|
| 61329 | 17 | 大 | 双 |
|
| 61328 | 09 | 大 | 单 |
|
| 61327 | 09 | 大 | 双 |
|
| 61326 | 11 | 大 | 单 |
|
| 61325 | 09 | 小 | 双 |
|
| 61324 | 14 | 小 | 双 |
|
| 61323 | 11 | 大 | 单 |
|
| 61322 | 14 | 小 | 双 |
|
Copyright © 2020 加拿大28能不能提前知道开奖的:揭秘加拿大28开奖的规律和技巧 All rights reserved.